ZDH90C8-E堆高機(jī) | ||
正面吊類型 | 電動(dòng) | |
額定載荷 | 9t | |
整機(jī)質(zhì)量 | 42t | |
適用工況 | 堆高機(jī)是集裝箱裝卸、堆碼和水平運(yùn)輸?shù)膶S脵C(jī)械,適用于碼頭、港口、中小型火車站、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所集裝箱重物的吊運(yùn)、堆垛作業(yè)。 | |
基礎(chǔ)配置 | 動(dòng)力電池類型:磷酸鐵鋰 | 動(dòng)力電池總?cè)萘浚?/span>420kwh |
行駛電機(jī):140kw | 工作電機(jī):105kw | |
驅(qū)動(dòng)器:蘇州匯川BD35013 | ||
驅(qū)動(dòng)橋型號(hào):FUWA/KESSLER+CO | ||
輪抬型號(hào):18.00-25 | 層級(jí):40PR | |
吊具:ZPMC | 控制器:IFM(德國(guó)) | |
吊具 | 型號(hào):ZDJ450 | |
側(cè)移距離:±600mm | ||
適用對(duì)象:ISO20/40/45ft集裝箱 | ||
臂架 | 門架傾角(前/后):2/4° | |
整機(jī)參數(shù) | 整車質(zhì)量:42t | 總長(zhǎng):6860mm |
總寬:6038-12170mm | 總高:10920/19170mm | |
軸距:4550mm | 離地間隙:330mm | |
性能參數(shù) | 吊載:9t | 堆碼層數(shù):7層 |
起升速度(空載/滿載):650/700mm/s | 下降速度(空載/滿載):650/700mm/s | |
行駛速度(空載/滿載):25/20km/h | 爬坡能力(空載/滿載):25/15% | |
轉(zhuǎn)彎半徑:≥6000mm | ||
20′集裝箱通道寬度 A1:9955mm | 40′集裝箱通道寬度 A1:14585mm |
Copyright ? 2023-2026 PbootCMS All Rights Reserved. 備案號(hào):蘇ICP備2023015894號(hào)-1