ZDH90C8堆高機 | ||
堆高機類型 | 燃油 | |
整車質量 | 41t | |
額定承載 | 9t | |
適用工況 | 堆高機是集裝箱裝卸、堆碼和水平運輸的專用機械,適用于碼頭、港口、中小型火車站、倉庫等場所集裝箱重物的吊運、堆垛作業(yè)。 | |
堆碼層數 | 8層(8'6") | |
基礎配置 | 發(fā)動機型號 | VOLVO TAD851VE |
發(fā)動額定功率/轉速 | 185kW/2200kW/rpm | |
排放標準 | IV階段 | |
變速箱型號 | DANA13.7HR32334 | |
驅動橋型號 | KESSLER D81PL489 | |
輪胎型號 | 14.00-24 28PR | |
吊具 | 型號 | ZDJ90 |
側移距離 | ±600mm | |
適用對象 | 20英尺或40英尺國際標準集裝箱 | |
整機參數 | 整車質量 | 41t |
長度 | 6900mm | |
寬度 | 6085-12215mm | |
高度 | 12230-21730mm | |
離地間隙 | 330mm | |
軸距 | 4550mm | |
前輪距 | 3280mm | |
后輪距 | 2165mm | |
性能參數 | 額定載荷 | 9t |
堆碼層數 | 8層(8'6") | |
門架傾角 | 前2°/后4° | |
起升速度(空載/滿載) | 550mm/s、450mm/s | |
下降速度(空載/滿載) | 550mm/s、600mm/s | |
行駛速度(空載/滿載) | 28km/h、26km/h | |
爬坡能力(空載/滿載) | 30%/22% | |
鎖尖離地高度 | 2205mm | |
轉彎半徑 | ≥6000mm |
Copyright ? 2023-2026 PbootCMS All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備2023015894號-1