ZDH90C7堆高機(jī) | ||
堆高機(jī)類型 | 燃油 | |
整車質(zhì)量 | 40t | |
額定承載 | 9t | |
適用工況 | 堆高機(jī)是集裝箱裝卸、堆碼和水平運(yùn)輸?shù)膶S脵C(jī)械,適用于碼頭、港口、中小型火車站、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所集裝箱重物的吊運(yùn)、堆垛作業(yè)。 | |
堆碼層數(shù) | 7層(8'6") | |
基礎(chǔ)配置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | VOLVO TAD851VE |
發(fā)動(dòng)額定功率/轉(zhuǎn)速 | 185kW/2200kW/rpm | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | IV階段 | |
變速箱型號(hào) | DANA13.7HR32334 | |
驅(qū)動(dòng)橋型號(hào) | KESSLER D81PL489 | |
輪胎型號(hào) | 14.00-24 28PR | |
吊具 | 型號(hào) | ZDJ90 |
側(cè)移距離 | ±600mm | |
適用對(duì)象 | 20英尺或40英尺國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 | |
整機(jī)參數(shù) | 整車質(zhì)量 | 40t |
長(zhǎng)度 | 6900mm | |
寬度 | 6085-12215mm | |
高度 | 10920-19170mm | |
離地間隙 | 330mm | |
軸距 | 4550mm | |
前輪距 | 3280mm | |
后輪距 | 2165mm | |
性能參數(shù) | 額定載荷 | 9t |
堆碼層數(shù) | 7層(8'6") | |
門(mén)架傾角 | 前2°/后4° | |
起升速度(空載/滿載) | 600mm/s、550mm/s | |
下降速度(空載/滿載) | 550mm/s、600mm/s | |
行駛速度(空載/滿載) | 28km/h、26km/h | |
爬坡能力(空載/滿載) | 30%/22% | |
鎖尖離地高度 | 2205mm | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥6000mm |
Copyright ? 2023-2026 PbootCMS All Rights Reserved. 備案號(hào):蘇ICP備2023015894號(hào)-1